Tensione [V] | 12 | ||||
Capacità batteria [Ah] | 100 | ||||
Corrente prova a freddo EN [A] | 720 | ||||
Disposizione polare | 0 | ||||
Tipo polo terminale | 1 | ||||
Tipo listello di fondo | B03 | ||||
Lunghezza [mm] | 313 | ||||
Larghezza [mm] | 175 | ||||
Altezza [mm] | 205 | ||||
Batteria | aumentata stabilità di vibrazione | ||||
Osservare info manutenzione |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
BOSCH | 0 092 T30 320 | € 137.32 |
EXIDE | EA852 |
piÙ basso € 108.85 |