N° per assale | 1 | ||||
Lato montaggio | Assale anteriore | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Diametro [mm] | 45 | ||||
Dimensioni filettatura | M12x1,25 | ||||
Lunghezza 1 [mm] | 544 | ||||
Lunghezza 2 [mm] | 365 | ||||
Diametro stelo pistone [mm] | 20 | ||||
Osservare dati tecnici | |||||
SVHC | Nessuna info disponibile, contattare il costruttore! | ||||
Quantità per unità imballaggio | 2 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
MONROE | 401077RM | € 29.00 |
MONROE | 401076RM |
piÙ basso € 29.00 |
MONROE | 16382 | € 58.53 |
MONROE | 16381 | € 58.53 |
Via Valtellina 5/7, Cinisello Balsamo, 20092, IT, 2 66088.500, [email protected]
Via Valtellina 5/7, Cinisello Balsamo, 20092, IT, 2 66088.500, [email protected]