Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 5,9 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 32 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 552 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 374 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 57,3 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 20,4 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 20,4 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 22 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | MA-00953 | € 57.43 |
JAPANPARTS | MM00953 |
piÙ basso € 57.08 |
SACHS | 315 293 | € 104.76 |
SACHS | 315 292 | € 74.31 |
TRW | JGM1072T | € 326.18 |