CASTROL - 15BF68 | |||||
![]() |
CASTROL | 15BF68 | |||
Serie | M | ||||
Autorizzazione costruttore | BMW Longlife-04 | ||||
Olio | Olio sintetico | ||||
Classe di viscosità SAE | 5W-30 | ||||
Tipo confezione | Bottiglia | ||||
Autorizzazione costruttore | MB 229.31 | ||||
Capacità [litri] | 1 | ||||
Autorizzazione costruttore | MB 229.51 | ||||
Autorizzazione costruttore | MB 229.52 | ||||
Specificazione | ACEA C3 | ||||
Specificazione | API SN | ||||
ASHIKA - FA-L05SJM | |||||
![]() |
ASHIKA | FA-L05SJM | |||
Lunghezza [mm] | 376 | ||||
Larghezza [mm] | 145,1 | ||||
Larghezza 1 [mm] | 122 | ||||
Altezza [mm] | 88,1 | ||||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
ASHIKA - 10-ECO109 | |||||
![]() |
ASHIKA | 10-ECO109 | |||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Lunghezza [mm] | 156 | ||||
Diametro esterno [mm] | 64 | ||||
Diametro interno [mm] | 31 | ||||
Filtro carburante - SPEED - SRN254 | |||||
![]() |
SPEED | SRN254 | |||
Tipo filtro | Filtro per condotti/circuiti | ||||
Diametro [mm] | 55 | ||||
Diametro esterno 1 [mm] | 56 | ||||
Altezza [mm] | 274 | ||||
Entrata-Ø [mm] | 8 | ||||
Uscita-Ø [mm] | 8 | ||||
SEVEN PARTS - SV05FC187 | |||||
SEVEN PARTS | SV05FC187 |