ASHIKA - FA-0603JM | |||||
![]() |
ASHIKA | FA-0603JM | |||
Forma | rettangolare | ||||
Lunghezza [mm] | 335 | ||||
Larghezza [mm] | 102 | ||||
Altezza [mm] | 45 | ||||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
SPEED - X1524131 | |||||
![]() |
SPEED | X1524131 | |||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Altezza [mm] | 141 | ||||
Diametro esterno [mm] | 59 | ||||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Diametro interno 1 [mm] | 14,5 | ||||
Diametro interno 2 [mm] | 22 | ||||
ASHIKA - FO-030JM | |||||
![]() |
ASHIKA | FO-030JM | |||
Altezza [mm] | 69,5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 65 | ||||
Diametro interno 1 [mm] | 24 | ||||
Diametro interno 2 [mm] | 24 | ||||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
ASHIKA - 30-01-120 | |||||
![]() |
ASHIKA | 30-01-120 | |||
Tipo filtro | Filtro per condotti/circuiti | ||||
Lunghezza [mm] | 136,4 | ||||
Diametro esterno [mm] | 61 | ||||
Diametro 1/ Diametro 2 [mm] | IN/OUT: 8 | ||||
Filtro, Aria abitacolo - SPEED - SE1446 | |||||
![]() |
SPEED | SE1446 | |||
Tipo filtro | Filtro al carbone attivo | ||||
Lunghezza [mm] | 285 | ||||
Larghezza [mm] | 179 | ||||
Altezza [mm] | 32 | ||||
Quantità | 1 |