UFI - 30.265.00 | |||||
![]() |
UFI | 30.265.00 | |||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Lunghezza [mm] | 378 | ||||
Larghezza [mm] | 150 | ||||
Altezza [mm] | 53 | ||||
UFI - 25.043.00 | |||||
![]() |
UFI | 25.043.00 | |||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Diametro esterno [mm] | 64,5 | ||||
Diametro interno 1 [mm] | 26,5 | ||||
Diametro interno 2 [mm] | 26,5 | ||||
Altezza [mm] | 83 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
UFI - 25.031.00 | |||||
![]() |
UFI | 25.031.00 | |||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Diametro esterno [mm] | 67,2 | ||||
Diametro interno 1 [mm] | 22 | ||||
Diametro interno 2 [mm] | 28 | ||||
Diametro esterno 1 [mm] | 39 | ||||
Altezza [mm] | 100 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
UFI - 53.088.00 | |||||
![]() |
UFI | 53.088.00 | |||
Tipo filtro | Filtro particellare | ||||
Lunghezza [mm] | 203 | ||||
Larghezza [mm] | 177 | ||||
Altezza [mm] | 17 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
UFI - 60.H2O.00 | |||||
![]() |
UFI | 60.H2O.00 | |||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Diametro esterno [mm] | 67,5 | ||||
Diametro interno 1 [mm] | 11,3 | ||||
Altezza [mm] | 100,5 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |