TOTAL - 219002 | |||||
![]() |
TOTAL | 219002 | |||
Autorizzazione costruttore | BMW Longlife-04 | ||||
Autorizzazione costruttore | Chrysler MS-11106 | ||||
Autorizzazione costruttore | MB 229.52 | ||||
Autorizzazione costruttore | GM Dexos 2 | ||||
Autorizzazione costruttore | Opel OV 0401547 | ||||
Capacità [litri] | 1 | ||||
Classe di viscosità SAE | 5W-30 | ||||
Linea di prodotti | Classic | ||||
Serie | 9 C3 | ||||
Specificazione | ACEA C3 | ||||
Specificazione | API SN | ||||
Specificazione | API CF | ||||
SEVEN PARTS - SV05FA1247 | |||||
SEVEN PARTS | SV05FA1247 | ||||
SEVEN PARTS - SV05FA1406 | |||||
SEVEN PARTS | SV05FA1406 | ||||
ASHIKA - 10-ECO139 | |||||
![]() |
ASHIKA | 10-ECO139 | |||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Lunghezza [mm] | 82,5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 65 | ||||
Diametro interno [mm] | 25,5 | ||||
Diametro interno 1 [mm] | 20 | ||||
ASHIKA - 30-03-351 | |||||
![]() |
ASHIKA | 30-03-351 | |||
Tipo filtro | Filtro per condotti/circuiti | ||||
Lunghezza [mm] | 124 | ||||
Diametro esterno [mm] | 91 | ||||
Diametro 1/ Diametro 2 [mm] | IN/OUT 10 | ||||
Tipo filtro | con riscaldamento filtro | ||||
SEVEN PARTS - SV05FC2452 | |||||
SEVEN PARTS | SV05FC2452 | ||||
SEVEN PARTS - SV05GS762 | |||||
SEVEN PARTS | SV05GS762 |