Disco freno - BREMBO - 09.A427.10 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | 09.A427.10 | |||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Tipo disco freno | Autoventilato | ||||
Diametro centraggio [mm] | 64 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 28 | ||||
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 170 | ||||
Spessore min. [mm] | 26 | ||||
Diametro esterno [mm] | 300 | ||||
Altezza [mm] | 52 | ||||
N° fori | 5 | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P24076 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P24076 | |||
N° WVA | 24124 | ||||
N° WVA | 24123 | ||||
Larghezza 2 [mm] | 156,3 | ||||
Larghezza 1 [mm] | 155,1 | ||||
Sistema frenante | Teves | ||||
Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | ||||
Altezza 2 [mm] | 72 | ||||
Altezza 1 [mm] | 66,6 | ||||
Spessore [mm] | 20,3 | ||||
Disco freno - BREMBO - 08.9913.11 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | 08.9913.11 | |||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Superficie | rivestito | ||||
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 130 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 63,5 | ||||
N° fori | 5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 302 | ||||
Spessore min. [mm] | 10 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 12 | ||||
Tipo disco freno | Pieno | ||||
Altezza [mm] | 66 | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P44017 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P44017 | |||
N° WVA | 24537 | ||||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno | ||||
Sistema frenante | TRW | ||||
Articolo complementare/Info integrativa | con accessori | ||||
Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | ||||
Altezza [mm] | 43,2 | ||||
Larghezza [mm] | 95,4 | ||||
Spessore [mm] | 15,7 |
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]