Discofreno - BREMBO - 09.A721.1X | |||||
![]() |
BREMBO | 09.A721.1X | |||
Superficie | rivestito | ||||
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 120 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 70 | ||||
N° fori | 5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 281 | ||||
Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio | ||||
Spessore min. [mm] | 24,5 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 26 | ||||
Tipo disco freno | perforato / autoventilato | ||||
Altezza [mm] | 39,7 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
BREMBO - 08.9460.4X | |||||
![]() |
BREMBO | 08.9460.4X | |||
Superficie | rivestito | ||||
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 120 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 70 | ||||
N° fori | 5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 264 | ||||
Spessore min. [mm] | 8,5 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 10 | ||||
Tipo disco freno | perforato | ||||
Tipo disco freno | Pieno | ||||
Altezza [mm] | 40,5 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P23148 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P23148 | |||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con clip pistone | ||||
Spessore 1 [mm] | 18,5 | ||||
Spessore 2 [mm] | 18,9 | ||||
N° WVA | 24538 | ||||
N° WVA | 25180 | ||||
Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 211 | ||||
Sistema frenante | Teves | ||||
Larghezza [mm] | 155,3 | ||||
N° indicatori usura [per asse] | 2 | ||||
Altezza 1 [mm] | 59,4 | ||||
Altezza 2 [mm] | 64,7 | ||||
Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P23133 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P23133 | |||
N° WVA | 25157 | ||||
N° WVA | 25156 | ||||
Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 180 | ||||
Sistema frenante | TRW-Lucas | ||||
Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura | ||||
N° indicatori usura [per asse] | 2 | ||||
Altezza [mm] | 45 | ||||
Larghezza [mm] | 95,5 | ||||
Spessore [mm] | 17,8 |
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]