SPEED - X601021 | |||||
![]() |
SPEED | X601021 | |||
Tipo disco freno | Pieno | ||||
Diametro esterno [mm] | 251,5 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 10 | ||||
Spessore min. [mm] | 9 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 59 | ||||
Altezza [mm] | 50,5 | ||||
N° fori | 4 | ||||
Dimensioni filettatura | 13 | ||||
Cerchio foro-Ø [mm] | 98 | ||||
Colore | nero | ||||
Superficie | verniciato | ||||
Marchio controllo | ECE-ONU 90R | ||||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
SPEED - X40792 | |||||
![]() |
SPEED | X40792 | |||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Marchio controllo | ECE-ONU 90R | ||||
Contatto avvisatore usura | Non predisposto per contatto segnalazione usura | ||||
Spessore [mm] | 16,3 | ||||
Altezza [mm] | 42,8 | ||||
Lunghezza [mm] | 95 | ||||
Limitazione costruttore | BOSCH | ||||
SPEED - X602001 | |||||
![]() |
SPEED | X602001 | |||
Tipo disco freno | ventilato | ||||
Diametro esterno [mm] | 284 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 22 | ||||
Spessore min. [mm] | 20,2 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 59 | ||||
Altezza [mm] | 43,5 | ||||
N° fori | 4 | ||||
Dimensioni filettatura | 13 | ||||
Cerchio foro-Ø [mm] | 98 | ||||
Colore | nero | ||||
Superficie | verniciato | ||||
Marchio controllo | ECE-ONU 90R | ||||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
SPEED - X40789 | |||||
![]() |
SPEED | X40789 | |||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Marchio controllo | ECE-ONU 90R | ||||
Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 200 | ||||
N° indicatori usura [per asse] | 1 | ||||
Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura | ||||
Spessore [mm] | 19 | ||||
Altezza [mm] | 57,4 | ||||
Lunghezza [mm] | 137 | ||||
Limitazione costruttore | BOSCH |
Via Prof. Filippo Manna,31, Casalnuovo di Napoli, 80013, IT, +39 081 5228483, [email protected]
Via Prof. Filippo Manna,31, Casalnuovo di Napoli, 80013, IT, +39 081 5228483, [email protected]