Disco freno - BREMBO - 09.9363.21 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | 09.9363.21 | |||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Superficie | rivestito | ||||
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 120 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 70 | ||||
N° fori | 5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 305 | ||||
Spessore min. [mm] | 26 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 28 | ||||
Tipo disco freno | Autoventilato | ||||
Altezza [mm] | 39,7 | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P23103 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P23103 | |||
N° WVA | 24340 | ||||
N° WVA | 24339 | ||||
Larghezza 2 [mm] | 155,1 | ||||
Larghezza 1 [mm] | 156,3 | ||||
Sistema frenante | Teves | ||||
Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura | ||||
Altezza 2 [mm] | 71,5 | ||||
Altezza 1 [mm] | 69 | ||||
N° indicatori usura [per asse] | 2 | ||||
Spessore [mm] | 20,5 | ||||
Disco freno - BREMBO - 08.9364.11 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | 08.9364.11 | |||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Superficie | rivestito | ||||
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 120 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 70 | ||||
N° fori | 5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 278 | ||||
Spessore min. [mm] | 10 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 12 | ||||
Tipo disco freno | Pieno | ||||
Altezza [mm] | 43,2 | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P23109 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P23109 | |||
N° WVA | 23760 | ||||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno | ||||
Sistema frenante | Lucas | ||||
Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | ||||
Altezza [mm] | 50 | ||||
Larghezza [mm] | 116,7 | ||||
Spessore [mm] | 17,8 |
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]