BREMBO - 09.B354.11 | |||||
![]() |
BREMBO | 09.B354.11 | |||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Superficie | rivestito | ||||
Diametro centraggio [mm] | 68 | ||||
N° fori | 5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 320 | ||||
Spessore min. [mm] | 26 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 28 | ||||
Tipo disco freno | Autoventilato | ||||
Altezza [mm] | 43,9 | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P56058 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P56058 | |||
N° WVA | 23699 | ||||
N° WVA | 23698 | ||||
Sistema frenante | Sumitomo | ||||
Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura | ||||
N° indicatori usura [per asse] | 4 | ||||
Altezza [mm] | 58,5 | ||||
Larghezza [mm] | 157,3 | ||||
Spessore [mm] | 16 | ||||
Disco freno - BREMBO - 09.8969.20 | |||||
![]() |
BREMBO | 09.8969.20 | |||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 68 | ||||
N° fori | 5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 292 | ||||
Spessore min. [mm] | 14 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 16 | ||||
Tipo disco freno | Autoventilato | ||||
Altezza [mm] | 62 | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P56046 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P56046 | |||
N° WVA | 24088 | ||||
N° WVA | 23872 | ||||
N° WVA | 23871 | ||||
Sistema frenante | Akebono | ||||
Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura | ||||
N° indicatori usura [per asse] | 1 | ||||
Altezza [mm] | 36,5 | ||||
Larghezza [mm] | 105,4 | ||||
Spessore [mm] | 13,8 |
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]