Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore | ||||
Peso [kg] | 1,4 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 341 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 210 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 60 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 7,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 7,2 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Tipo ammortizzatore | Pressione olio | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortiz. senza molla d'arresto | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello superiore |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | MA-00659 | € 25.63 |
JAPANPARTS | MM00659 | € 25.39 |
KYB | 441094 | € 36.87 |
KYB | 341210 | € 39.26 |
SEVEN PARTS | SV17A00021 |
piÙ basso € 17.79 |
SPEED | X210341 |
piÙ venduto € 19.24 |
SPEED | X094441 |
piÙ venduto € 23.65 |
TRW | JHT203T | € 216.46 |